Valokuitukaapeli sisä/ulko Nestor - FTMSU Cca 12xG.657.A1 500 m - Nestor
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 02 175 49 |
---|---|
Yleisnimi | Valokuitukaapeli sisä/ulko |
Tuotesarja | Nestor |
Tekninen nimi | FTMSU Cca 12xG.657.A1 500 m |
Pitkä tuotenimi | FTMSU Cca 12F G.657.A1 tight buffered 500 m |
GTIN-koodi | 6410002175493 |
Toimittajan tuotekoodi | L11206 |
Toimittaja | Nestor Cables Oy verified |
Tuotemerkki | Nestor |
Tuoteryhmä | 02 Tiedonsiirtokaapelit |
ETIM-luokka | Valokuitukaapeli (EC000034) |
---|---|
Paino (kg/km) | 65 |
Maakaapeli | Ei |
Kategoria | OS2 (EV010769) |
Soveltuu puhallukseen | Ei |
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan | Cca (EV013519) |
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) (mm) | 8 |
Kemikaaleja kestävä | Ei |
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti) | Ei |
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | s1b (EV013523) |
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | d0 (EV023919) |
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan | a1 (EV013524) |
UV:n kestävä | Kyllä |
Metalliton kaapeli | Kyllä |
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio | muu (EV000154) |
Poikittainen vedenesto | Ei |
Ulkovaipan väri | harmaa (EV000270) |
Ulkovaipan materiaali | polyolefiini (EV001108) |
Jyrsijäsuojattu | Kyllä |
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa (mm) | 80 |
Vedonpoistin | Kyllä |
Maksimi vetolujuus asennettaessa (kN) | 1 |
Kuitutyyppi | yksimuoto (EV004116) |
Kuitujen lukumäärä putkea kohden | 1 |
Valokuituputken tyyppi | tiukka (EV001100) |
Kuitujen lukumäärä | 12 |
Kaapelin muoto | pyöreä (EV000167) |
Pitkittäinen vedenesto | Kyllä |
Number of fibres | 12 Poistettu |
Käyttökohde | sisälle/ulos (EV001971) Poistettu |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Kyllä Poistettu |
Järjestelmän paloluokka | ei ole (EV000494) Poistettu |
Palonkestävyys | IEC/EN 60332-3-24 mukainen (EV010564) Poistettu |
Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti) | Kyllä Poistettu |
Poikittainen kosteussulku | Ei Poistettu |
Pitkittäinen kosteussulku | Kyllä Poistettu |
Armeeraus | Ei Poistettu |
Kuituluokka | OS2 (EV010769) Poistettu |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Ei Poistettu |
Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2) | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 26121609 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1303 , T1305 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | EN 50575 |
GTIN-koodi | 6410002175493 |
Toimittajan tuotekoodi | L11206 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Valokuitukaapeli (EC000034) |
Pituus (syvyys) | 1 000 mm |
---|---|
Korkeus | 8 mm |
Leveys | 8 mm |
Paino | 0,065 kg |
Tilavuus | 0,064 l |
Käyttöyksikkö | MTR |
---|---|
Myyntiyksikkö | MTR |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 500 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 000 mm |
Korkeus | 8 mm |
Leveys | 8 mm |
Paino | 0,065 kg |
Tilavuus | 0,064 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 500 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 480 mm |
Korkeus | 480 mm |
Leveys | 380 mm |
Paino | 36,000 kg |
Tilavuus | 87,552 l |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 24 kk |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | 85447000 |
Julkaisupäivämäärä | 19.03.2021 |
Muutospäivä | 27.01.2023 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Optical cable in/exterior | FTMSU Cca 12xG.657.A1 500 m |
Svenska | Optisk kabel inom-/utomhusbruk | FTMSU Cca 12xG.657.A1 500 m |