Asennuskaapeli-HF TELE-FONIKA Kable - FXQ 5G6 750V K8/500 Cca - Tele-Fonika Kable
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 04 809 68 |
---|---|
Yleisnimi | Asennuskaapeli-HF |
Tuotesarja | TELE-FONIKA Kable |
Tekninen nimi | FXQ 5G6 750V K8/500 Cca |
Pitkä tuotenimi | FLAMEBLOCKER FXQ 5G6 750V K8/500 Cca-s1a,d1,a1 |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | G-129240 |
Toimittaja | UAB Tele-Fonika Baltic |
Tuotemerkki | Tele-Fonika Kable |
Tuoteryhmä | 04 Asennusjohdot |
ETIM-luokka | Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus (EC003248) |
---|
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja
UNSPSC-koodi | 26121500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | G-129240 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus (EC003248) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | MTR |
---|---|
Myyntiyksikkö | MTR |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 500 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 000 mm |
Korkeus | 15 mm |
Leveys | 15 mm |
Paino | 0,461 kg |
Tilavuus | 0,225 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 24 kk |
---|---|
Alkuperämaa | PL |
Tullinimike | 85444995 |
Julkaisupäivämäärä | 14.03.2017 |
Muutospäivä | 12.06.2020 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | DoP-18-0063-02 |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Installation cable-HF | FXQ 5G6 750V K8/500 Cca |
Svenska | Installationskabel-HF | FXQ 5G6 750V K8/500 Cca |