Asennustarvike - MP-422S Alasvetokaari 100S - MP Bolagen Industri AB
Sähkönumero | 14 678 19 |
---|---|
Yleisnimi | Asennustarvike |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | MP-422S Alasvetokaari 100S |
Pitkä tuotenimi | Alasvetokaari 100S |
GTIN-koodi | 7394333142371 |
Toimittajan tuotekoodi | MP-422S |
Toimittaja | Ensto Building Systems Finland Oy verified |
Tuotemerkki | MP Bolagen Industri AB |
Tuoteryhmä | 14 Kaapelitiet |
Kaarikappale kaikille tikastyypeille
Kaarikappaletta käytetään esim. sähkö- ja vesijohtojen sekä paineilmaletkujen syöttöön alas koneille ja laitteistoille. Leveydeltään eri tyyppisiä kaarikappaleita voidaan asentaa vierekkäin tarpeen mukaan.
Kaarikappaletta käytetään esim. sähkö- ja vesijohtojen sekä paineilmaletkujen syöttöön alas koneille ja laitteistoille. Leveydeltään eri tyyppisiä kaarikappaleita voidaan asentaa vierekkäin tarpeen mukaan.
...
ETIM-luokka | Levyhyllyn kulmakappale (EC002400) |
---|---|
Suunnanmuutos | nouseva/laskeva (EV008759) |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kansikappaleella | Ei |
Väri | ei ole (EV000494) |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu (EV000283) |
Materiaalin laatu | muu (EV000154) |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaali | muu (EV000154) |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta (EV007605) |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Materiaalin paksuus (mm) | 0 |
Levyhyllyn leveys (mm) | 100 |
Levyhyllyn korkeus (mm) | 0 |
Sisäsäde (mm) | 0 |
Rakennetyyppi | jäykkä kulma (EV011615) |
Kaaren muoto | sileä kulma (EV020390) |
Taipuma (kulma) | 90° (EV003650) Poistettu |
Pitkä tukiväli | Ei Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39121200 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S1103 , S1203 , S1303 , S1403 , S2449 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7394333142371 |
Toimittajan tuotekoodi | MP-422S |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Levyhyllyn kulmakappale (EC002400) |
Pituus (syvyys) | 230 mm |
---|---|
Korkeus | 270 mm |
Leveys | 100 mm |
Paino | 0,720 kg |
Tilavuus | 6,210 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 230 mm |
Korkeus | 100 mm |
Leveys | 270 mm |
Paino | 0,720 kg |
Tilavuus | 6,210 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | SE |
Tullinimike | 73089099 |
Julkaisupäivämäärä | 16.05.2011 |
Muutospäivä | 02.02.2021 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Riser | - |
Svenska | Nedtagsböj | - |