Asennuskanava DLP-S - DLP-S 15x10x2000 PVC IP40 VAL - Legrand
Sähkönumero | 14 733 00 |
---|---|
Yleisnimi | Asennuskanava |
Tuotesarja | DLP-S |
Tekninen nimi | DLP-S 15x10x2000 PVC IP40 VAL |
Pitkä tuotenimi | Asennuskanava kiinnitysrei'illä, irtokansi, 1-osastoinen, 15x10mm puhtaan valkoinen RAL9010 |
GTIN-koodi | 3245066381008 |
Toimittajan tuotekoodi | LG-638100 |
Toimittaja | Legrand Scandinavia A/S |
Tuotemerkki | Legrand |
Tuoteryhmä | 14 Kaapelitiet |
DLP-S asennuskanavat on valmistettu pvc-muovista. Niitä käytetään kaapeliasennuksiin kaikissa kohteissa. Laaja kokovalikoima: 1-osastoisena 15x10 koosta 40x40 mm kokoon, 2-osastoinen 40x20 mm ja 3-osastoinen 50x20 mm. Irrotettava kansi. Sarjaan sisältyy tarpeelliset lisäasennusosat. Puhtaan valkoinen väri sulautuu hyvin saneerauskohteisiin. Mikäli kohteessa tarvitaan asennuskalusteita valitse DLPlus-asennuskanavasarja.
...
ETIM-luokka | Asennuskanava (EC000059) |
---|---|
Korkeus (mm) | 10 |
Liitettävien paneelien lukumäärä | 0 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK06 (EV006812) |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 (EV006415) |
Läpilyöntiaihio | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Suojakalvolla | Ei |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Kannen muoto | irtonainen (EV000230) |
Kiinnitystapa | pohjareiät (EV007152) |
Kiinteiden paneelien määrä | 0 |
Leveys (mm) | 15 |
RAL-numero | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Väri | valkoinen (EV000202) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön (EV006034) |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Halogeeniton | Ei |
Materiaalin laatu | PVC (EV000163) |
Materiaali | muovi (EV000139) |
Käytettävä poikkipinta (mm²) | 79 |
Pituus (mm) | 2000 |
Käyttölämpötila (°C) | 15 - 60 |
UNSPSC-koodi | 39121202 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S1201 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 3245066381008 |
Toimittajan tuotekoodi | LG-638100 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Asennuskanava (EC000059) |
Pituus (syvyys) | 2 000 mm |
---|---|
Korkeus | 10 mm |
Leveys | 15 mm |
Paino | 0,073 kg |
Tilavuus | 0,300 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 154 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 2 035 mm |
Korkeus | 80 mm |
Leveys | 178 mm |
Paino | 11,740 kg |
Tilavuus | 28,978 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 7 392 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 2 200 mm |
Korkeus | 810 mm |
Leveys | 1 000 mm |
Paino | 565,000 kg |
Tilavuus | 1 782,000 l |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | PL |
Tullinimike | 3925902000 |
Julkaisupäivämäärä | 02.11.2022 |
Muutospäivä | 21.11.2022 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | Kyllä |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Feeding trunking | MINITRUNKING 15X10 MM 2 M |
Svenska | Matarkanal | - |