Vipu S.1 - 2/3 "0" ANT - Berker by Hager
Sähkönumero | 21 108 51 |
---|---|
Yleisnimi | Vipu |
Tuotesarja | S.1 |
Tekninen nimi | 2/3 "0" ANT |
Pitkä tuotenimi | Vipu 0-merkinnällä 2/3-napaisille kytkimille, S.1/B.x, antrasiitti matta |
GTIN-koodi | 4011334222460 |
Toimittajan tuotekoodi | 16221606 |
Toimittaja | UTU Oy verified |
Tuotemerkki | Berker by Hager |
Tuoteryhmä | 21 Upotettavat kytkimet ja merkkivalokalusteet |
Vipu 1-osainen Berker S.1 0-merkinnällä painike- ja kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Väri antrasiitti matta.
...
ETIM-luokka | Asennuskalusteen keskiö (EC000011) |
---|---|
Malli / Tyyppi | yksiosainen keinukytkin (EV000316) |
RAL-numero (vastaava) | 7021 |
Syvyys (mm) | 22 |
Korkeus (mm) | 54,9 |
Leveys (mm) | 55,7 |
Iskunkestävyysluokka | IK05 (EV006811) |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 (EV006405) |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Merkintäalueella | Ei |
Väri | antrasiitti (EV000309) |
Merkintä/ilmaisu | symboli "0" (EV000556) |
Pintamateriaali | matta (EV000146) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön (EV006034) |
Halogeeniton | Kyllä |
Materiaalin laatu | kestomuovi (EV000403) |
Materiaali | muovi (EV000139) |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus (EV006428) |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Käyttö | kytkin / painike (EV000411) |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
UNSPSC-koodi | 39121500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2421 , S2511 , S2521 , S2531 , S2541 , T3103 , T3203 , T3404 , T3405 , T3504 , T3505 , T3707 , T3708 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4011334222460 |
Toimittajan tuotekoodi | 16221606 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | 1622 16 06 |
ETIM-luokka | Asennuskalusteen keskiö (EC000011) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | 55 mm |
Leveys | 55 mm |
Paino | 0,013 kg |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 60 mm |
Korkeus | 60 mm |
Leveys | 10 mm |
Paino | 0,013 kg |
Tilavuus | 0,036 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 10 400 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 24 kk |
---|---|
Alkuperämaa | DE |
Tullinimike | 85389099 |
Julkaisupäivämäärä | 01.02.2014 |
Muutospäivä | 20.01.2023 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | Kyllä |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Rocker | 2/3 "0" ANT |
Svenska | Vippa | 1/6/7 "0" ANT |