Pistorasia Ensto Intro - 2S/16A/IP21/UPJ 0X VAL - Ensto Kiinteistöt
Sähkönumero | 25 135 52 |
---|---|
Yleisnimi | Pistorasia |
Tuotesarja | Ensto Intro |
Tekninen nimi | 2S/16A/IP21/UPJ 0X VAL |
Pitkä tuotenimi | Kaksiosainen pistorasia kokolevyllä, valkoinen |
GTIN-koodi | 6418677342387 |
Toimittajan tuotekoodi | LS1520-2NKIWWKFI |
Toimittaja | Ensto Building Systems Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Ensto Kiinteistöt |
Tuoteryhmä | 25 Upotettavat pistorasiat |
Kaksiosainen kokolevyllinen schuko-pistorasia 16AX/250V. Jousiliittimet max. 2x2,5 mm²:n johtimille.
...
ETIM-luokka | Pistorasia (EC000125) |
---|---|
Malli / Tyyppi | suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F) (EV002727) |
Ketjutusmahdollisuus | Kyllä |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys (EV006353) |
Materiaali | muovi (EV000139) |
Materiaalin laatu | kestomuovi (EV000403) |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön (EV006034) |
Pintamateriaali | kiiltävä (EV006395) |
Päälle/pois-kytkimellä | Ei |
Kääntyvä keskiosa | Kyllä |
Pienoissulakkeella | Ei |
Nimellisvirta (A) | 16 |
Nimellisjännite (V) | 250 |
Taajuus (Hz) | 50 - 60 |
Mitoitettu vikavirta (mA) | 0 |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 (EV006406) |
Iskunkestävyysluokka | muu (EV000154) |
Laitteen leveys (mm) | 85 |
Laitteen korkeus (mm) | 85 |
Asennustapa | uppoasennus (EV000383) |
Erikoisteholähde | ei erityistä virtalähdettä (EV006426) |
Vikavirtasuojaus | Ei |
Väri | valkoinen (EV000202) |
Yksikköjen määrä | 2 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Kytkettävien pistorasioiden määrä | 0 |
Merkintä/ilmaisu | ei ole (EV000494) |
Kytkentätapa | muu (EV000154) |
Saranoitu kansi | Ei |
Parannettu kosketussuojaus | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Lukittava | Ei |
Irrotus/vapautus-mekanismi | Ei |
Eristetty asennus | Ei |
Toiminnanilmaisevalla valolla | Ei |
Hakuvalolla | Ei |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Laitteen syvyys (mm) | 48 |
USB-tehonlähteellä | Ei Poistettu |
Vaiheen käyttö/valinta | ei ole (EV000494) Poistettu |
Kansi | täyspeitelevy (EV004388) Poistettu |
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) | Ei Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39121308 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2413 , S2414 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6418677342387 |
Toimittajan tuotekoodi | LS1520-2NKIWWKFI |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Pistorasia (EC000125) |
Pituus (syvyys) | 48 mm |
---|---|
Korkeus | 85 mm |
Leveys | 85 mm |
Paino | 0,102 kg |
Tilavuus | 0,347 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 184 mm |
Korkeus | 107 mm |
Leveys | 274 mm |
Paino | 1,155 kg |
Tilavuus | 5,395 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 1 360 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | - |
Tullinimike | 85366990 |
Julkaisupäivämäärä | 08.09.2016 |
Muutospäivä | 09.02.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Socket-outlet | Schuko 2-g with full-pl.,white |
Svenska | Vägguttag | Väggutt 2-g m.fullpl.,vit |