Peitelevy Instabus KNX/EIB - Control 19 lasi musta/alum. - GIRA
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 28 016 01 |
---|---|
Yleisnimi | Peitelevy |
Tuotesarja | Instabus KNX/EIB |
Tekninen nimi | Control 19 lasi musta/alum. |
Pitkä tuotenimi | Keskiö Control 19 KNX/EIB lasi musta/alum. |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | 209005 |
Toimittaja | Merilux Oy verified |
Tuotemerkki | GIRA |
Tuoteryhmä | 28 Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät |
ETIM-luokka | Väyläjärjestelmän tarvikkeet/varaosat (EC001583) |
---|---|
Malli / Tyyppi | muu (EV000154) Poistettu |
UNSPSC-koodi | 43201602 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T8109 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | 209005 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Väyläjärjestelmän tarvikkeet/varaosat (EC001583) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Ei tietoja |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | - |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 18.05.2013 |
Muutospäivä | 13.11.2015 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Cover plate | - |
Svenska | Täckbricka | - |