Latausasema peruslataus - DEFA Power 22 kW T2-C, mittari - Defa Lighting
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 35 053 00 |
---|---|
Yleisnimi | Latausasema peruslataus |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | DEFA Power 22 kW T2-C, mittari |
Pitkä tuotenimi | DEFA Power 22 kW T2 -kaapeli 6m, IK10, MID energiamittari |
GTIN-koodi | 7042287150002 |
Toimittajan tuotekoodi | 715000 |
Toimittaja | DEFA OY |
Tuotemerkki | Defa Lighting |
Tuoteryhmä | 35 Liikennevälineiden lataustuotteet |
DEFA Power 22 kW 6m latauskaapeli IK10
MID hyväksyttymitari
MID hyväksyttymitari
...
ETIM-luokka | Sähköisen liikenteen latausasema (EC002883) |
---|---|
Asennuspuolen liitäntä | 3-vaihe (EV007010) |
Latauspisteiden määrä | 1 |
Enimmäisteho per latauspiste (kW) | 22 |
Nimellinen liitäntäteho (kW) | 22 |
Asennustapa | seinäasennus (EV000868) |
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä | 1 |
Erillinen syöttökeskus | Ei |
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 1 |
Suojakatkaisija | Ei |
Energiamittari | Kyllä |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 (EV006421) |
Iskunkestävyysluokka | IK10 (EV008784) |
Latauskaapelin pituus (m) | 6 |
Sisältää näytön | Kyllä |
Syöttöjännite (V) | 240 |
Taajuus | 50 Hz (EV008013) |
Latauskaapelin lukitus pysyvästi latausasemaan | Kyllä |
DC-vikavirran tunnistus | Kyllä |
Toimii lisäasemana verkotettaessa | Kyllä |
Verkotettavissa LAN-liitännällä | Kyllä |
Liitä ja lataa (ISO 15118) | Kyllä |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (mm²) | 2,5 - 16 |
MID-yhteensopiva energiamittari | Kyllä |
Tietoliikenneliitäntä | Kyllä Poistettu |
Käytön valvonta -toiminto | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39121103 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2483 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7042287150002 |
Toimittajan tuotekoodi | 715000 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Sähköisen liikenteen latausasema (EC002883) |
Pituus (syvyys) | 250 mm |
---|---|
Korkeus | 500 mm |
Leveys | 300 mm |
Paino | 2,000 kg |
Tilavuus | 37,500 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 500 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 500 mm |
Korkeus | 300 mm |
Leveys | 300 mm |
Paino | 3,000 kg |
Tilavuus | 45,000 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 30.03.2023 |
Muutospäivä | 26.01.2023 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | Kyllä |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Recharging station | DEFA Power 22 kW |
Svenska | Laddstation | DEFA Power 22 kW |