Alasvalo Velox - ALFD215PU IP44 30W/840 LED - Ensto Valaistus
Sähkönumero | 41 034 57 |
---|---|
Yleisnimi | Alasvalo |
Tuotesarja | Velox |
Tekninen nimi | ALFD215PU IP44 30W/840 LED |
Pitkä tuotenimi | Velox Frameless Alasvalo, ALFD215PU 30W, 2130lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: Triac, SL II, IP44, L70B50 50000h, Ketjutettava 2x1,5mm², Runko: Alumiini, Optiikka: Opaalilevy, C16 Max: 22 |
GTIN-koodi | 6438389008012 |
Toimittajan tuotekoodi | ALFD215PU |
Toimittaja | Ensto Building Systems Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Ensto Valaistus |
Tuoteryhmä | 41 Sisävalaisimet |
Velox Frameless on kehyksetön, moderni alasvalosarja erilaisilla koko- ja muotoiluvaihtoehdoilla (pyöreät versiot 125⌀,155⌀,185⌀ ja 215⌀) ja (neliskanttiset versiot 125x125 ja 215x215). Ohjausvaihtoehdot ovat on/off, DALI (ED) ja vaihekulmahimmennys. Ottotehot 11W, 15W, 22W, 30W. Värilämpötilavaihtoehtoina 3000K ja 4000K.
...
ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
---|---|
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 1,5 |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen (EV015019) |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Ei |
Tehokerroin | 0,92 |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
Kytkentätapa | jousiliitin (EV006535) |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole (EV000494) |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | -20 - 30 |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 71 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Upotusleveys (mm) | 195 |
Harjattu pinta | Ei |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Suunnattavuus | ei suunnattavissa (EV011545) |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Lampunpidin | ei ole (EV000494) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Valotunnistimella | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Kiinnikeasennus | Ei |
Nimellisjännitealue (V) | 230 |
Kosketinkiskoasennus | Ei |
Maa-/lattia-asennus | Ei |
Orsiasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Ripustusasennus | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 2130 |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 30 |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 (EV006418) |
Suojausluokka (IEC 61140) | II (EV000583) |
Ulkohalkaisija (mm) | 215 |
Korkeus/syvyys (mm) | 13 |
Leveys (mm) | 215 |
Pituus (mm) | 215 |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde (EV011539) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Heijastin | ei ole (EV000494) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 (EV014018) |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Seinäasennus | Ei Poistettu |
Upotushalkaisija (mm) | 195 Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513A , S2523A |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6438389008012 |
Toimittajan tuotekoodi | ALFD215PU |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
Pituus (syvyys) | 215 mm |
---|---|
Korkeus | 13 mm |
Leveys | 215 mm |
Paino | 0,700 kg |
Tilavuus | 0,601 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 245 mm |
Korkeus | 45 mm |
Leveys | 255 mm |
Paino | 0,800 kg |
Tilavuus | 2,811 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 20 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 610 mm |
Korkeus | 285 mm |
Leveys | 370 mm |
Paino | 16,950 kg |
Tilavuus | 64,325 l |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 94051098 |
Julkaisupäivämäärä | 31.01.2018 |
Muutospäivä | 16.12.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Downlight | ALFD215PU IP44 30W/840 LED |
Svenska | Downlight | ALFD215PU IP44 30W/840 LED |