Katto/seinävalaisin ulko Kaari - KAARI.HA-2X11W-G23 IP34 - Karlux
Sähkönumero | 41 075 20 |
---|---|
Yleisnimi | Katto/seinävalaisin ulko |
Tuotesarja | Kaari |
Tekninen nimi | KAARI.HA-2X11W-G23 IP34 |
Pitkä tuotenimi | KAARI PERUSMALLI |
GTIN-koodi | 6410041075204 |
Toimittajan tuotekoodi | KAA SN-A-HA |
Toimittaja | Karlux Oy verified |
Tuotemerkki | Karlux |
Tuoteryhmä | 41 Sisävalaisimet |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
UNSPSC-koodi | 39111600 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6410041075204 |
Toimittajan tuotekoodi | KAA SN-A-HA |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 320 mm |
Korkeus | 320 mm |
Leveys | 320 mm |
Paino | 2,700 kg |
Tilavuus | 32,768 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 50 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 14.08.2002 |
Muutospäivä | 14.01.2019 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Wall luminaire | - |
Svenska | Väggarmatur | - |