Tunnistinvalaisin - 2x9W TC-E/2G7 230/240V 50/60Hz - Ensto Valaistus
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 41 172 15 |
---|---|
Yleisnimi | Tunnistinvalaisin |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | 2x9W TC-E/2G7 230/240V 50/60Hz |
Pitkä tuotenimi | - |
GTIN-koodi | 6418677604300 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR1.294E |
Toimittaja | Ensto Building Systems Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Ensto Valaistus |
Tuoteryhmä | 41 Sisävalaisimet |
AVR1 ja AVR4 ovat monipuolisia, polykarbonaatista valmistettuja iskun- ja säänkestäviä valaisimia sekä ulko- että sisäkäyttöön. Monet energiaa säästävät valonlähdevaihtoehdot, erilaiset lisätarvikkeet sekä monet PIR/tutka- tunnistinvalaisinvaihtoehdot tekevät valaisimesta monikäyttöisen niin yksityisissä että julkisissakin kohteissa.
...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | pienoisloistelamppu (EV003268) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lampunpidin | 2G7 (EV000342) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 2 |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Nimellisjännitealue (V) | 230 |
Värilämpötila-alue (K) | 3000 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi (EV000139) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Jonoasennus | Ei |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde (EV011539) |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Pituus (mm) | 260 |
Leveys (mm) | 260 |
Korkeus/syvyys (mm) | 93 |
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 40 |
Upotushalkaisija (mm) | 270 |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Suojausluokka (IEC 61140) | II (EV000583) |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 (EV006418) |
Iskunkestävyysluokka | IK07 (EV006813) |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Kyllä |
Tuuletusaukot | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
Lampputeho (W) | 9 Poistettu |
Soveltuu lampputehoille | ei tiedossa (EV008336) Poistettu |
Himmennystapa | ei himmennettävä (EV011014) Poistettu |
Kytkentä | rinnankompensoitu (EV000585) Poistettu |
Integroitu turvavaloyksikkö | Ei Poistettu |
Pintamateriaali | matta (EV000146) Poistettu |
Heijastin | ei ole (EV000494) Poistettu |
Käyttölämpötila (°C) | -15 - 25 Poistettu |
Hehku-/kuumalankatesti IEC 60695-2-10 | ei ole (EV000494) Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513A , S2523A |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6418677604300 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR1.294E |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | 0,630 kg |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Ei tietoja |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 96 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | EE |
Tullinimike | 94054035 |
Julkaisupäivämäärä | 26.11.2003 |
Muutospäivä | 02.02.2021 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Sensor luminaire | - |
Svenska | Sensorarmatur | - |