Katto-/seinävalaisin sisä - Surface 5533 4K Dali Mikro - Defa Lighting
Sähkönumero | 41 231 97 |
---|---|
Yleisnimi | Katto-/seinävalaisin sisä |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | Surface 5533 4K Dali Mikro |
Pitkä tuotenimi | Ledge Surface 39W 5533lm Dali mikro-optiikalla varustettu pintavalaisin |
GTIN-koodi | 7323201251907 |
Toimittajan tuotekoodi | 125190 |
Toimittaja | DEFA OY |
Tuotemerkki | Defa Lighting |
Tuoteryhmä | 41 Sisävalaisimet |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Sisältää valonlähteen | Ei |
Lampunpidin | muu (EV000154) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Nimellisjännitealue (V) | 240 - 252 |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Jonoasennus | Ei |
Suojuksen materiaali | strukturoitu muovi (EV006822) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° (EV011534) |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Pituus (mm) | 1222 |
Leveys (mm) | 295 |
Korkeus/syvyys (mm) | 31 |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 39 |
Tuuletusaukot | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 5533 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | 25 |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole (EV000494) |
Soveltuu lampputeholle (W) | 35 |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 142 |
Tehokerroin | 93 |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen (EV015019) |
Napojen lukumäärä | 7 |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 1,5 |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin (EV006494) |
Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 (EV014016) |
Integroitu varateholähde | Ei |
Häikäisyarvo (UGR) | 19 |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 24 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 39 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Kyllä Poistettu |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 100000 Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513A |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7323201251907 |
Toimittajan tuotekoodi | 125190 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | 1 222 mm |
---|---|
Korkeus | 31 mm |
Leveys | 295 mm |
Paino | 6,100 kg |
Tilavuus | 11,175 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 224 mm |
Korkeus | 33 mm |
Leveys | 297 mm |
Paino | 6,500 kg |
Tilavuus | 11,996 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Koko | 13 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 26 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | SE |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 30.08.2021 |
Muutospäivä | 25.04.2023 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Ceiling/wall luminaire | LEDGE Micro 840 39W Dali WT |
Svenska | Tak-/väggarmatur | LEDGE Micro 840 39W Dali WI |