Yleisvalaisin AVR66 LED - AVR66 IP44 LED15W/840 E1 - Ensto Valaistus
Sähkönumero | 42 176 41 |
---|---|
Yleisnimi | Yleisvalaisin |
Tuotesarja | AVR66 LED |
Tekninen nimi | AVR66 IP44 LED15W/840 E1 |
Pitkä tuotenimi | AVR66 Jono-valaisin, AVR66.1151L 15W, 1425lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP44, IK04, L80B50 100000h, Läpijohdotus: Tilauksesta, Ketjutettava 5x2,5mm², Runko: Alumiini, Optiikka: Opaalikupu, C16 Max: 120 |
GTIN-koodi | 6418677627125 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR66.1151L |
Toimittaja | Ensto Building Systems Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Ensto Valaistus |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Jono-valaisimilla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia valaistusjärjestelmiä. Jono-mallisto sisältää laajan valikoiman monipuolisia teknisiä ratkaisuja erilaisiin valaistustarpeisiin. Käyttökohteina ovat niin kodit, toimistot kuin varastotkin. Valaisin sopii erinomaisesti kylpyhuone- ja keittiövalaisimeksi, ramppivalaisimeksi käytäviin ja portaisiin sekä autokatoksiin ja autotalleihin.
...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Kytkentätapa | jousiliitin (EV006535) |
Himmennys DSI | Ei |
Ripustusasennus | Ei |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 15 |
Tuuletusaukot | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1425 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 (EV006418) |
Liiketunnistin | Ei |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava (EV011514) |
Pinta-asennus | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Korkeus/syvyys (mm) | 55 |
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Uppoasennus | Ei |
Jonoasennus | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Kattoasennus | Kyllä |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde (EV011539) |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Pituus (mm) | 944 |
Leveys (mm) | 87 |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 100000 Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h) | 71000 Poistettu |
Integroitu turvavaloyksikkö | Ei Poistettu |
Lampputeho (W) | 15 Poistettu |
Soveltuu lampputehoille | ei tiedossa (EV008336) Poistettu |
Himmennystapa | ei himmennettävä (EV011014) Poistettu |
Kytkentä | rinnankompensoitu (EV000585) Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Pintamateriaali | kiiltävä (EV006395) Poistettu |
Heijastin | ei ole (EV000494) Poistettu |
Hehku-/kuumalankatesti IEC 60695-2-10 | ei ole (EV000494) Poistettu |
Käyttölämpötila (°C) | -20 - 25 Poistettu |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J , S2523J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6418677627125 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR66.1151L |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 mm |
Korkeus | 1 mm |
Leveys | 1 mm |
Paino | 1,000 kg |
Tilavuus | 0,000 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | - |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 28.02.2015 |
Muutospäivä | 07.11.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Universal luminaire | - |
Svenska | Universalarmatur | - |