Pinta-asennusvalaisin - Conny 3x6W DTW MV - SG
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 42 203 84 |
---|---|
Yleisnimi | Pinta-asennusvalaisin |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | Conny 3x6W DTW MV |
Pitkä tuotenimi | LED kattovalaisin DimToWarm (DTW) 2000K-2800K, 3x6W GU10 230V Ra>90, vaihehimmennys, mattavalkoinen (RAL 9003) |
GTIN-koodi | 7021989128069 |
Toimittajan tuotekoodi | 912806 |
Toimittaja | SG Armaturen Oy verified |
Tuotemerkki | SG |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
---|---|
Suojuksen materiaali | muu (EV000154) |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Napojen lukumäärä | 2 |
Himmennys DSI | Ei |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen (EV015019) |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Upotuspituus (mm) | 0 |
Harjattu pinta | Ei |
Värintoistoindeksi | 90-100 (EV003580) |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 0 |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | muu (EV000154) |
Valovirta (lm) | 1000 - 1500 |
Kokonaisharmoninen särö (THD) | 0 |
Kytkentätapa | muu (EV000154) |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole (EV000494) |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Pinnan suojaus | muu (EV000154) |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1035 |
Kotelointiluokka (NEMA) | muu (EV000154) |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM2 (EV014015) |
Suunnattavuus | pyörivä ja kääntyvä (EV011544) |
Soveltuu lampputeholle (W) | 6 |
Lampunpidin | GU10 (EV001442) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 3 |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava (EV011514) |
Valotunnistimella | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Kiinnikeasennus | Ei |
Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
Kosketinkiskoasennus | Ei |
Maa-/lattia-asennus | Ei |
Orsiasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Ripustusasennus | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Upotusleveys (mm) | 0 |
Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita (EV005787) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Avauskulma (määritelty alue) | keskileveä säde 20-40° (EV011536) |
Korkeus/syvyys (mm) | 165 |
Nimellisjännitealue (V) | 230 |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 18 |
Värilämpötila-alue (K) | 2000 - 2800 |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs (EV000179) |
Iskunkestävyysluokka | muu (EV000154) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Heijastin | ei ole (EV000494) |
Pituus (mm) | 980 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Leveys (mm) | 123 |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Valaisimen elinikä L90B50 Ta=25 °C (h) | 0 Poistettu |
Valotehokkuus (lm/W) | 57,5 Poistettu |
Seinäasennus | Ei Poistettu |
Upotushalkaisija (mm) | 0 Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h) | 0 Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 0 Poistettu |
Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Himmennystapa | vaihekulmaohjaus, laskeva reuna (EV006171) Poistettu |
Valaisimen elinikä L70B10 Ta=25 °C (h) | 0 Poistettu |
Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
Liitäntälaitteen energiatehokkuusindeksi (EEI) | muu (EV000154) Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
Pintamateriaali | matta (EV000146) Poistettu |
Soveltuu läpijohdotukseen | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7021989128069 |
Toimittajan tuotekoodi | 912806 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
Pituus (syvyys) | 980 mm |
---|---|
Korkeus | 165 mm |
Leveys | 123 mm |
Paino | 1,650 kg |
Tilavuus | 19,889 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 995 mm |
Korkeus | 145 mm |
Leveys | 145 mm |
Paino | 1,650 kg |
Tilavuus | 20,920 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 24 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 04.12.2017 |
Muutospäivä | 11.12.2019 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Surface mounted luminaire | - |
Svenska | Påputs armatur | - |