Uppoasennusvalaisin Pyhimys - Pyhimys 480mm 3500 OP 4K HF U - Elektro-Valo
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Sähkönumero | 42 219 44 |
---|---|
Yleisnimi | Uppoasennusvalaisin |
Tuotesarja | Pyhimys |
Tekninen nimi | Pyhimys 480mm 3500 OP 4K HF U |
Pitkä tuotenimi | Pyhimys 480mm 3500 OP 4K HF U |
GTIN-koodi | 6410042219447 |
Toimittajan tuotekoodi | PYH4803500OP4KHFU |
Toimittaja | Elektro-Valo Oy verified |
Tuotemerkki | Elektro-Valo |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Pyhimys on suosittu klassikkovalaisin.
Muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva.
Monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet antaen miellyttävän ja tehokkaan valon.
Häikäisysuojana mikrolinssioptiikka tai opaalimuovi.
Muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva.
Monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet antaen miellyttävän ja tehokkaan valon.
Häikäisysuojana mikrolinssioptiikka tai opaalimuovi.
...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs (EV000179) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde (EV011539) |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Pituus (mm) | 500 |
Leveys (mm) | 500 |
Korkeus/syvyys (mm) | 100 |
Ulkohalkaisija (mm) | 500 |
Upotushalkaisija (mm) | 490 |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Iskunkestävyysluokka | IK08 (EV006814) |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 32 |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 3671 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 110 |
Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 (EV014016) |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
Lampputeho (W) | 30 Poistettu |
LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA) | 1400 Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 60000 Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J , S2523J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6410042219447 |
Toimittajan tuotekoodi | PYH4803500OP4KHFU |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | 480 mm |
---|---|
Korkeus | 100 mm |
Leveys | 480 mm |
Paino | 4,100 kg |
Tilavuus | 23,040 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 600 mm |
Korkeus | 140 mm |
Leveys | 600 mm |
Paino | 4,300 kg |
Tilavuus | 50,400 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | 94051098 |
Julkaisupäivämäärä | 20.11.2017 |
Muutospäivä | 20.10.2020 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Flush mounted luminaire | - |
Svenska | Armatur infäll montage | - |