Yleisvalaisin pinta Moon Pro - Moon Pro 320SC 3000K - Hide-a-lite
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 42 223 18 |
---|---|
Korvaa arkistoidun tuotteen | 42 895 11 |
Yleisnimi | Yleisvalaisin pinta |
Tuotesarja | Moon Pro |
Tekninen nimi | Moon Pro 320SC 3000K |
Pitkä tuotenimi | LED-Plafondi Moon Pro 320SC 3000K, 1500lm, 115° valokeila. 15W, IP44, 230V. Liiketunnistin ja säädettävä perusvalo. |
GTIN-koodi | 7392971132624 |
Toimittajan tuotekoodi | 7504004 |
Toimittaja | OEM Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Hide-a-lite |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
LED-valaisin kattoon tai seinään asennettavaksi. Suuri valomäärä ja hyvä tehokkuus (100lm/W) täyttävät markkinoiden kovimmatkin vaatimukset, ja valaisimia tarvitaan vähemmän. IP44 ja suojausluokka II sopivat moniin sisätiloihin. Helposti asennettava valaisin, joka kestää pitkään. Sisäänrakennettu liiketunnistin ja perusvalotoiminto energiaa säästävään käytävien, portaikkojen ja muiden aputilojen valaistukseen. Dip-kytkin kantamaa, hämärän tasoa, perusvaloa ja viivettä varten. Kaapelin pinta-asennusmahdollisuus.
LED-valaisin kattoon tai seinään asennettavaksi. Suuri valomäärä ja hyvä tehokkuus (100lm/W) täyttävät markkinoiden kovimmatkin vaatimukset, ja valaisimia tarvitaan vähemmän. IP44 ja suojausluokka II sopivat moniin sisätiloihin. Helposti asennettava valaisin, joka kestää pitkään. Sisäänrakennettu liiketunnistin ja perusvalotoiminto energiaa säästävään käytävien, portaikkojen ja muiden aputilojen valaistukseen. Dip-kytkin kantamaa, hämärän tasoa, perusvaloa ja viivettÃ...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Kytkentätapa | jousiliitin (EV006535) |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | muu (EV000154) |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | -15 - 40 |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s (EV011542) |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 100 |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen (EV015019) |
Napojen lukumäärä | 5 |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,5 |
Ripustusasennus | Ei |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1500 |
Tuuletusaukot | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 15 |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole (EV000494) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Värilämpötila-alue (K) | 3000 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi (EV000139) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Jonoasennus | Ei |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK06 (EV006812) |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 (EV006418) |
Liiketunnistin | Kyllä |
Ulkohalkaisija (mm) | 320 |
Korkeus/syvyys (mm) | 89 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° (EV011538) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
Valaisimen elinikä L70B10 Ta=25 °C (h) | 75000 Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J , S2523J |
Sähkönumero SE | 7504004 |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7392971132624 |
Toimittajan tuotekoodi | 7504004 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 360 mm |
Korkeus | 98 mm |
Leveys | 352 mm |
Paino | 1,700 kg |
Tilavuus | 12,419 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 5 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 9405114090 |
Julkaisupäivämäärä | 19.02.2018 |
Muutospäivä | 23.02.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Surface mounted luminaire | CEILING LAMP Moon Pro 320 SC |
Svenska | PÃ¥puts armatur | Moon Pro 320 SC |