Ripustusvalaisin Prana+ - PRANA+ 30W 840 CR DALI MU - ESYLUX
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
42 292 53
Arkistoitu 10.02.2022 |
---|---|
Korvaava tuote | 42 931 58 |
Yleisnimi | Ripustusvalaisin |
Tuotesarja | Prana+ |
Tekninen nimi | PRANA+ 30W 840 CR DALI MU |
Pitkä tuotenimi | PDLPRA04030840BK0DALI00 |
GTIN-koodi | 4015120125164 |
Toimittajan tuotekoodi | EV10125164 |
Toimittaja | ESYLUX Suomi Oy verified |
Tuotemerkki | ESYLUX |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Design-led-riippuvalaisin, jossa prismaattinen (CRYSTAL) suojus (diffuusori). Suunnittelutoimisto Peter Schmidtin suunnittelema laadukas riippuvalaisin. Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan. Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h. Elektroninen liitäntälaite (DALI) suoraan valaistukseen. 1 LED-valokenttä (Downlight) suoraan valaistukseen. Led-valon teho 30W. Valon väri noin 4000 K (neutraalivalkoinen).
...
ETIM-luokka | Ripustusvalaisin (EC001743) |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
Korkeus/syvyys (mm) | 28 |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s (EV011542) |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 30 |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 110000 |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen (EV015019) |
Napojen lukumäärä | 5 |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,5 |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 3360 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Suojuksen materiaali | strukturoitu muovi (EV006822) |
Lampunpidin | ei ole (EV000494) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Nimellisjännitealue (V) | 230 |
Nimellisvirta-alue (mA) | 1 - 700 |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Rungon väri | musta (EV000206) |
Jonoasennus | Ei |
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Kyllä |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Suojausluokka (IEC 61140) | II (EV000583) |
Ripustuksen pituus (mm) | 300 - 1100 |
Sisältää ripustusosat | Kyllä |
Leveys (mm) | 335 |
Pituus (mm) | 1200 |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin (EV006494) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Heijastin | ei ole (EV000494) |
Soveltuu läpijohdotukseen | Ei Poistettu |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Himmennystapa | DALI (EV009681) Poistettu |
Korkeus (mm) | 28 Poistettu |
Valaisimen elinikä L70B10 Ta=25 °C (h) | 105000 Poistettu |
Hehku-/kuumalankatesti IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s (EV011542) Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 65000 Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 70000 Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h) | 35000 Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B50 Ta=25 °C (h) | 35000 Poistettu |
Lampputeho (W) | 29 Poistettu |
Pintamateriaali | matta (EV000146) Poistettu |
Integroitu turvavaloyksikkö | Ei Poistettu |
Kytkentä | muu (EV000154) Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4015120125164 |
Toimittajan tuotekoodi | EV10125164 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Ripustusvalaisin (EC001743) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 300 mm |
Korkeus | 200 mm |
Leveys | 400 mm |
Paino | 10,000 kg |
Tilavuus | 104,000 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | DE |
Tullinimike | 9405109890 |
Julkaisupäivämäärä | 15.12.2015 |
Muutospäivä | 11.02.2022 |
Arkistointipäivä | 10.02.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Suspension luminaire | PRANA+ 30W 840 CR DALI BK |
Svenska | Pendelarmatur | PRANA+ 30W 840 CR DALI SV |