Pienkupulamppu PARATHOM® - CLP 25 2,5W/827 FIL E27 - OSRAM
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
47 305 59
Arkistoitu 13.12.2019 |
---|---|
Korvaava tuote | 47 312 39 |
Yleisnimi | Pienkupulamppu |
Tuotesarja | PARATHOM® |
Tekninen nimi | CLP 25 2,5W/827 FIL E27 |
Pitkä tuotenimi | OSRAM PARATHOM CLASSIC P FIL 25 CL 2,5W/2700K E27 filamentti LED-lamppu E27-kannalla ja kirkkaalla kuvulla. Lampun teho on 2,5W ja sillä voidaan korvata 25W hehkulamppu. Lamppu tuottaa 250lm:n valovirran 2700K värilämpötilalla. |
GTIN-koodi | 4052899961838 |
Toimittajan tuotekoodi | 4052899961838 |
Toimittaja | LEDVANCE Oy verified |
Tuotemerkki | OSRAM |
Tuoteryhmä | 47 Vakio- ja erikoislamput |
Tuotteen vanha EAN: 4052899941816
OSRAM PARATHOM CLASSIC P LED-lamppujen tuoteperhe sisältää yhteensä 25 erilaista lamppumallia.
OSRAM PARATHOM CLASSIC P LED-lamppujen tuoteperhe sisältää yhteensä 25 erilaista lamppumallia.
...
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
---|---|
Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0,09 |
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 (EV014019) |
Värilämpötila-alue (K) | 2700 |
Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K (EV008494) |
Valotehokkuus (lm/W) | 100 |
Valovirta (lm) | 250 |
Lampputeho (W) | 2,5 |
Tehokerroin | 0,4 |
Nimellisvirta-alue (mA) | 20 |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 15000 |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 3 |
Pituus (mm) | 77 |
Halkaisija (mm) | 45 |
Kanta | E27 (EV000098) |
Himmennettävä | Ei |
Lasin/kuvun tyyppi | kirkas (EV000127) |
Lampun muoto | pyöreä/pallomainen (EV002205) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Säteen kulma (°) | 320 Poistettu |
Värilämpötila (K) | 2700 Poistettu |
Energiatehokkuusluokka | A++ (EV007056) Poistettu |
Valon väri | 2700 Poistettu |
Valon väriluokka | hyvin lämmin (EV010907) Poistettu |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 250 Poistettu |
Valovirta (lm) | 250 Poistettu |
Lampputeho (W) | 2,5 Poistettu |
Nimellisvirta (mA) | 20 Poistettu |
Avauskulma (°) | 320 Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39101600 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4052899961838 |
Toimittajan tuotekoodi | 4052899961838 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
Pituus (syvyys) | 45 mm |
---|---|
Korkeus | 77 mm |
Leveys | 45 mm |
Paino | 0,018 kg |
Tilavuus | 0,156 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | 4052899961838 |
Pituus (syvyys) | 46 mm |
Korkeus | 93 mm |
Leveys | 46 mm |
Paino | 0,028 kg |
Tilavuus | 0,197 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | 4052899962323 |
Pituus (syvyys) | 240 mm |
Korkeus | 108 mm |
Leveys | 101 mm |
Paino | 0,338 kg |
Tilavuus | 2,618 l |
Pakkauskoko 3
Koko | 360 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 3 240 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 48 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 85437090 |
Julkaisupäivämäärä | 07.08.2015 |
Muutospäivä | 25.08.2021 |
Arkistointipäivä | 13.12.2019 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Mini-ball shape lamp | CLP 25 2,5W/827 FIL E27 |
Svenska | Minibollform lampa | CLP 25 2,5W/827 FIL E27 |