Vakiolamppu PARATHOM Classic A - CLA 17W/840 2452lm E27 FR - OSRAM
Sähkönumero | 47 316 28 |
---|---|
Korvaa arkistoidun tuotteen | 47 313 95 |
Yleisnimi | Vakiolamppu |
Tuotesarja | PARATHOM Classic A |
Tekninen nimi | CLA 17W/840 2452lm E27 FR |
Pitkä tuotenimi | OSRAM PARATHOM CLASSIC A 17W/4000K E27 LED-vakiolamppu (A70). Valovirta 2452 lm (vastaa 150 W:n hehkulamppua), avauskulma 330 ° ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 118 mm, halkaisija 70 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. |
GTIN-koodi | 4058075591851 |
Toimittajan tuotekoodi | 4058075591851 |
Toimittaja | LEDVANCE Oy verified |
Tuotemerkki | OSRAM |
Tuoteryhmä | 47 Vakio- ja erikoislamput |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
---|---|
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
Valon väri EN 12464-1 | neutraali 3300-5300 K (EV008613) |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 (EV014019) |
Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0,11 |
Lamppumerkintä | A-type (EV014631) |
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 100000 |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 (EV014022) |
Valotehokkuus (lm/W) | 144 |
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm) | 2452 |
Säteen kulma (°) | 330 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Hehkulankalamppu | Kyllä |
Valovirta (lm) | 2452 |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Halkaisija (mm) | 70 |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Lampun muoto | päärynänmuotoinen (EV004957) |
Lasin/kuvun tyyppi | himmeä (EV012041) |
Kanta | E27 (EV000098) |
Väri | valkoinen (EV000202) |
Himmennettävä | Ei |
Pituus (mm) | 118 |
Lampputeho (W) | 17 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 16 |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 15000 |
Kauko-ohjaus | Ei |
Nimellisvirta-alue (mA) | 130 |
Tehokerroin | 0,5 |
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | D (EV000413) |
Energiatehokkuusluokka | D (EV000413) Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39101600 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4058075591851 |
Toimittajan tuotekoodi | 4058075591851 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
Pituus (syvyys) | 118 mm |
---|---|
Korkeus | 70 mm |
Leveys | 70 mm |
Paino | 0,045 kg |
Tilavuus | 0,578 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | 4058075591851 |
Pituus (syvyys) | 70 mm |
Korkeus | 143 mm |
Leveys | 70 mm |
Paino | 0,069 kg |
Tilavuus | 0,701 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | 4058075591868 |
Pituus (syvyys) | 364 mm |
Korkeus | 157 mm |
Leveys | 150 mm |
Paino | 0,830 kg |
Tilavuus | 8,572 l |
Pakkauskoko 3
Koko | 150 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 900 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 48 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 8539520000 |
Julkaisupäivämäärä | 27.10.2021 |
Muutospäivä | 03.10.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | - | - |
Svenska | - | - |