Kohdelamppu PARATHOM Spot PAR16 - PAR16 8W/940 575lm GU10 DIM 60 - OSRAM
Sähkönumero | 47 317 06 |
---|---|
Korvaa arkistoidun tuotteen | 47 314 78 |
Yleisnimi | Kohdelamppu |
Tuotesarja | PARATHOM Spot PAR16 |
Tekninen nimi | PAR16 8W/940 575lm GU10 DIM 60 |
Pitkä tuotenimi | OSRAM PARATHOM DIM PAR16 7,9W/4000K GU10 himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 650 lm (vastaa 50 W:n halogeenilamppua), avauskulma 120° (210 cd) ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 52 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25000 h. |
GTIN-koodi | 4058075608979 |
Toimittajan tuotekoodi | 4058075608979 |
Toimittaja | LEDVANCE Oy verified |
Tuotemerkki | OSRAM |
Tuoteryhmä | 47 Vakio- ja erikoislamput |
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 -tuoteperheen himmennettävät LED-kohdelamput ovat varustettu yli 90 värintoiston LEDillä ja sen ansiosta värit sen valossa toistuvat paremmin kun normaaleilla LED-lampuilla. PARATHOM DIM -lamput ovat himmennettävissä yleisimillä vaihekulmahimmentimillä ja ne ovat valmistettu lasista, jonka ansiosta ne näyttävät ja tuntuvat kuin perinteisiltä halogeenikohdelampuilta.
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 25 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 25 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 -tuoteperheen himmennettävät LED-kohdelamput ovat varustettu yli 90 värintoiston LEDillä ja sen ansiosta värit sen valossa toistuvat paremmin kun normaaleilla LED-lampuilla. PARATHOM DIM -lamput ovat himmennettävissä yleisimillä vaihekulmahimmentimillä ja ne ovat valmistettu lasista, jonka ansiosta ne näyttävät ja tuntuvat kuin perinteisiltä halogeenikohdelampuilta.
OSRAM PARATHOM DIM PAR...
OSRAM PARATHOM DIM PAR...
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
---|---|
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
Valon väri EN 12464-1 | kylmä >5300 K (EV008581) |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 (EV014018) |
Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0,17 |
Lamppumerkintä | PAR16 (EV014569) |
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 100000 |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 (EV014022) |
Valotehokkuus (lm/W) | 82 |
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm) | 650 |
Säteen kulma (°) | 120 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Hehkulankalamppu | Ei |
Valovirta (lm) | 650 |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Pituus (mm) | 52 |
Valovoima (cd) | 210 |
Värintoistoindeksi | 90-100 (EV003580) |
Lampun muoto | heijastin (EV000278) |
Kanta | GU10 (EV001442) |
Himmennettävä | Kyllä |
Halkaisija (mm) | 50 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Lampputeho (W) | 7,9 |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 9 |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 25000 |
Kauko-ohjaus | Ei |
Nimellisvirta-alue (mA) | 45 |
Tehokerroin | 0,7 |
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | G (EV004701) |
Energiatehokkuusluokka | G (EV004701) Poistettu |
UNSPSC-koodi | - |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4058075608979 |
Toimittajan tuotekoodi | 4058075608979 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
Pituus (syvyys) | 52 mm |
---|---|
Korkeus | 50 mm |
Leveys | 50 mm |
Paino | 0,056 kg |
Tilavuus | 0,130 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | 4058075608979 |
Pituus (syvyys) | 49 mm |
Korkeus | 62 mm |
Leveys | 49 mm |
Paino | 0,063 kg |
Tilavuus | 0,149 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | 4058075608986 |
Pituus (syvyys) | 255 mm |
Korkeus | 72 mm |
Leveys | 107 mm |
Paino | 0,683 kg |
Tilavuus | 1,965 l |
Pakkauskoko 3
Koko | 330 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 4 620 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 8539520000 |
Julkaisupäivämäärä | 09.09.2021 |
Muutospäivä | 12.10.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | - | - |
Svenska | - | - |