Pienkupulamppu ToLEDo Ball - E14 4W 4000K 250lm BL - Sylvania
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
47 403 74
Arkistoitu 04.01.2023 |
---|---|
Korvaava tuote | 47 410 07 |
Yleisnimi | Pienkupulamppu |
Tuotesarja | ToLEDo Ball |
Tekninen nimi | E14 4W 4000K 250lm BL |
Pitkä tuotenimi | ToLEDo Ball E14 4W 4000K 250lm Blister-pakkaus |
GTIN-koodi | 5410288269627 |
Toimittajan tuotekoodi | 0026962 |
Toimittaja | Feilo Sylvania Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Sylvania |
Tuoteryhmä | 47 Vakio- ja erikoislamput |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
---|---|
Nimellisjännitealue (V) | 230 - |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 3 |
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 50000 |
Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0,12 |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Valon väri EN 12464-1 | neutraali 3300-5300 K (EV008613) |
Hehkulankalamppu | Ei |
Valovirta (lm) | 250 |
Lampputeho (W) | 3 |
Tehokerroin | 0,4 |
Nimellisvirta-alue (mA) | 0 |
Kauko-ohjaus | Ei |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 15000 |
Pituus (mm) | 82 |
Halkaisija (mm) | 45 |
Himmennettävä | Ei |
Väri | valkoinen (EV000202) |
Kanta | E14 (EV000097) |
Lasin/kuvun tyyppi | himmeä (EV012041) |
Lampun muoto | pyöreä/pallomainen (EV002205) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
Nimellisvirta (mA) | 24 Poistettu |
Energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Väri ohjattavissa (RGB) | Ei Poistettu |
Värilämpötila (K) | 4000 Poistettu |
Valon väriluokka | ei tiedossa (EV008336) Poistettu |
Valovirta (lm) | 250 Poistettu |
Lampputeho (W) | 4 Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39101600 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 5410288269627 |
Toimittajan tuotekoodi | 0026962 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 155 mm |
Korkeus | 135 mm |
Leveys | 47 mm |
Paino | 0,067 kg |
Tilavuus | 0,984 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 6 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 85437090 |
Julkaisupäivämäärä | 24.08.2015 |
Muutospäivä | 04.01.2023 |
Arkistointipäivä | 04.01.2023 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Led-lamp | TOLEDO BALL FR 250LM 840 E14 B |
Svenska | Led-lampa | TOLEDO BALL FR 250LM 840 E14 B |