Suurpainenatriumlamppu MASTER SON(-T) PIA - SON PIA Plus 50W E E27 - Philips
Sähkönumero | 48 200 42 |
---|---|
Korvaa arkistoidun tuotteen | 48 255 00 |
Yleisnimi | Suurpainenatriumlamppu |
Tuotesarja | MASTER SON(-T) PIA |
Tekninen nimi | SON PIA Plus 50W E E27 |
Pitkä tuotenimi | MASTER SON PIA Plus 50W E27 |
GTIN-koodi | 8718291180388 |
Toimittajan tuotekoodi | 928061109835 |
Toimittaja | Signify Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Philips |
Tuoteryhmä | 48 Purkauslamput ja vastaavat LED-lamput |
MASTER SON PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 71 (max) mm
...
ETIM-luokka | Suurpainenatriumlamppu (EC000821) |
---|---|
Lampputeho (W) | 52 |
Valovirta (lm) | 3700 |
Kanta | E27 (EV000098) |
Lampun muoto | ellipsoidi (EV000281) |
Värintoistoindeksi | 20-39 (EV003585) |
Värilämpötila (K) | 1900 |
Valotehokkuus (lm/W) | 71 |
Vaatii ulkoisen sytyttimen | Kyllä |
Vaatii ulkoisen kuristimen | Kyllä |
Elohopeavapaa | Ei |
Kokonaispituus (mm) | 152 |
Halkaisija (mm) | 70 |
Purkausputkien lukumäärä | 1 |
Kasvivalaistus | Ei |
Malli / Tyyppi | opaali (EV000327) |
Korvaa elohopealampun | Ei |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 52 |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 30000 |
Lamppumerkintä | muu (EV000154) |
Pinnoitettu | Kyllä Poistettu |
Energiatehokkuusluokka | G (EV004701) Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39101617 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2523L , S2533L , S2543L |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 8718291180388 |
Toimittajan tuotekoodi | 928061109835 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | 871829118038800 |
ETIM-luokka | Suurpainenatriumlamppu (EC000821) |
Pituus (syvyys) | 71 mm |
---|---|
Korkeus | 156 mm |
Leveys | 71 mm |
Paino | 0,051 kg |
Tilavuus | 0,786 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 24 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 455 mm |
Korkeus | 168 mm |
Leveys | 307 mm |
Paino | 1,752 kg |
Tilavuus | 23,467 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Koko | 168 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 1 176 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | BE |
Tullinimike | 8539322000 |
Julkaisupäivämäärä | 07.02.2012 |
Muutospäivä | 16.03.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | High pressure sodium lamp | SON PIA Plus 50W E E27 |
Svenska | Högtrycksnatriumlampa | SON PIA Plus 50W E E27 |