Kaapelijakokaappi HETR - HETR K013B85-630, 630A - Satmatic
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 54 052 04 |
---|---|
Yleisnimi | Kaapelijakokaappi |
Tuotesarja | HETR |
Tekninen nimi | HETR K013B85-630, 630A |
Pitkä tuotenimi | - |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | HETR_K013B85-630 |
Toimittaja | Harju Elekter Oy |
Tuotemerkki | Satmatic |
Tuoteryhmä | 54 Jakokaapit |
Tuotteella ei ole ETIM-luokkaa
UNSPSC-koodi | 39121108 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2219 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | HETR_K013B85-630 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | - |
Pituus (syvyys) | 1 350 mm |
---|---|
Korkeus | 850 mm |
Leveys | 360 mm |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | EE |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 19.11.2009 |
Muutospäivä | 18.01.2010 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Cable distribution cabinet | - |
Svenska | Kabelskåp | - |