Jännitteenkoetin EPROD - LVD1A - Fluke
Sähkönumero | 67 597 98 |
---|---|
Yleisnimi | Jännitteenkoetin |
Tuotesarja | EPROD |
Tekninen nimi | LVD1A |
Pitkä tuotenimi | LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella |
GTIN-koodi | 0095969773188 |
Toimittajan tuotekoodi | 4571403 |
Toimittaja | Fluke Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Fluke |
Tuoteryhmä | 67 Mittarit ja laskurit |
Jännitteenilmaisin, kaksoisherkkyys, havaitsee 40 V...300 V:n (AC) jännitteet. Mukana monipuolinen kiinnitin, jolla lampun saa kiinnitettyä hyvin taskuun, hattuun tai vaikkapa sähkökaapin oveen.
...
ETIM-luokka | Jännitteenkoetin (EC000494) |
---|---|
Testityyppi | 1-napainen (EV000067) |
Jännitteenilmaisu | muu (EV000154) |
Jännitteen mittausalue (V) | 40 - 300 |
Pituus (mm) | 75 |
Sisäinen peruskuorma | Ei |
Kuormitus kytkettävissä | Ei |
Vaihejärjestyksen mittaus | Ei |
Yksinapainen vaiheilmaisin | Kyllä |
Kosketukseton jännitteeilmaisin | Kyllä |
Data hold -toiminto | Ei |
Taustavalaistu LCD-näyttö | Ei |
Mittauskärjen suoja | Ei |
Mittapisteen valaistus | Kyllä |
Sateen kestävä | Ei |
Jatkuvuusmittaus | Ei |
Virtalähde | paristo (EV000389) |
Ylijännitesuojausluokka | ei ole (EV000494) |
UNSPSC-koodi | 41111917 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | 4201013 |
Sähkönumero NO | 8091247 |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 0095969773188 |
Toimittajan tuotekoodi | 4571403 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Jännitteenkoetin (EC000494) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | 0,100 kg |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 12 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 232 mm |
Korkeus | 25 mm |
Leveys | 152 mm |
Paino | 0,100 kg |
Tilavuus | 0,882 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 90303100 |
Julkaisupäivämäärä | 29.01.2015 |
Muutospäivä | 13.12.2021 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Voltage probe | LVD1A |
Svenska | Spänningsprovare | LVD1A |