Antenni - MiMo 698-3800, 2x4.3-10F,4-6dB - Laatuantenni
Sähkönumero | 74 024 61 |
---|---|
Yleisnimi | Antenni |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | MiMo 698-3800, 2x4.3-10F,4-6dB |
Pitkä tuotenimi | Suuntaava Low PIM Mimo seinäantenni (paneli), 698-3800 MHz, vahvistus 4-6dBi, 2kpl 4.3-10 naarasliitimet kaapeleissa, tehonkesto 50W. Low PIM antenni -153dBc@2x43dBm. 50 ohmia, sisäkäyttöön. |
GTIN-koodi | 6410074024613 |
Toimittajan tuotekoodi | LAD MIMO DP |
Toimittaja | Laatuantenni Oy verified |
Tuotemerkki | Laatuantenni |
Tuoteryhmä | 74 Viestintä- ja tiedonsiirtoverkon laitteet ja järjestelmät |
Suuntaava seinälle asennettava Low PIM MiMo paneeliantenni. Taajuusalue 698-3800 MHz, vahvistus 698-960MHz: 4 dBi, 1710-2700 MHz: 5 dBi ja 3300-3800MHz: 6 dBi. 2 kpl kaapelit, jossa 4.3-10-naarasliittimet. Impedanssi 50 ohmia, tehonkesto 50W, Low PIM antenni -153dBc@2*43dBm. Sisäkäyttöön. DAS sisäpeittoverkko
...
ETIM-luokka | Ulkoinen antenni (EC001698) |
---|---|
Sisäkäyttöön | Kyllä |
Asennustapa | seinäasennus (EV000868) |
Taajuusalue 1 (GHz) | 698 - 960 |
Ympärisäteilevä | Ei |
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) | Kyllä |
Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C) | -40 - 55 |
Syvyys (mm) | 45 |
Leveys (mm) | 177 |
Korkeus (mm) | 207 |
Liitäntäkaapelin pituus (m) | 0,3 |
Ulkokäyttöön | Ei |
Liitäntäkaapelilla | Kyllä |
Kytkentätapa | naarasliitin (EV000218) |
Liitäntätyyppi | muu (EV000154) |
Säteilykulma pystysuunnassa (°) | 130 |
Säteilykulma vaakasuunnassa (°) | 110 |
Polarisaatio | risti (X) (EV000214) |
Tehovahvistus (dBi) | 6 |
Taajuusalue 2 (GHz) | 1710 - 3800 |
UNSPSC-koodi | 43221703 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1604 , T1702 , T1706 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6410074024613 |
Toimittajan tuotekoodi | LAD MIMO DP |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Ulkoinen antenni (EC001698) |
Pituus (syvyys) | 45 mm |
---|---|
Korkeus | 207 mm |
Leveys | 177 mm |
Paino | 0,400 kg |
Tilavuus | 1,649 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 245 mm |
Korkeus | 60 mm |
Leveys | 185 mm |
Paino | 0,470 kg |
Tilavuus | 2,720 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 24 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 85176990 |
Julkaisupäivämäärä | 01.12.2020 |
Muutospäivä | 28.03.2022 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Antenna | Mobile broadband antenna |
Svenska | Antenn | Mobile broadband antenn |