Taajuusmuunnin - TQDD-quad - Triax
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 75 006 77 |
---|---|
Yleisnimi | Taajuusmuunnin |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | TQDD-quad |
Pitkä tuotenimi | Vastaanottopää, 4 x universal 0,3 dB |
GTIN-koodi | 5702663048362 |
Toimittajan tuotekoodi | 304836 |
Toimittaja | Triax A/S |
Tuotemerkki | Triax |
Tuoteryhmä | 75 Antenni- ja kaapeli-TV -järjestelmät |
Universal quad LNB 0,3 dB, 4-lähtöä.
...
Tuotteella ei ole ETIM-luokkaa
UNSPSC-koodi | 43221702 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1102 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 5702663048362 |
Toimittajan tuotekoodi | 304836 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | - |
Pituus (syvyys) | 59 mm |
---|---|
Korkeus | 136 mm |
Leveys | 83 mm |
Paino | 0,216 kg |
Tilavuus | 0,666 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 63 mm |
Korkeus | 140 mm |
Leveys | 90 mm |
Paino | 0,246 kg |
Tilavuus | 0,794 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 24 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 8543709099 |
Julkaisupäivämäärä | 04.09.2019 |
Muutospäivä | 10.09.2019 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Frequency converter | TQDD-quad |
Svenska | Frekvensomvandlare | TQDD-quad |