Mittalaite - Digitaal. Spektrianalysaattori - Laatuantenni
Sähkönumero | 75 450 50 |
---|---|
Yleisnimi | Mittalaite |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | Digitaal. Spektrianalysaattori |
Pitkä tuotenimi | Mobiiliverkon-antennien suuntaamiseen ja sisäverkon kenttävoimakkuuden mittauksiin. 15 -2700 MHz. 50 Ω SMA-naaras liitännällä. |
GTIN-koodi | 6410075450503 |
Toimittajan tuotekoodi | RF Explorer 3G Combo |
Toimittaja | Laatuantenni Oy verified |
Tuotemerkki | Laatuantenni |
Tuoteryhmä | 75 Antenni- ja kaapeli-TV -järjestelmät |
ETIM-luokka | Antennin mittalaite (EC001083) |
---|---|
Monitori | musta/valkoinen siirrettävä (EV002049) |
Mittausalue SAT | ei ole (EV000494) |
Mittausalue terrestrial | digitaalinen (EV005572) |
Mittausalue CATV | ei ole (EV000494) |
Mittausarvojen tallennus | Kyllä |
Mittausarvon näyttö | LCD (EV000433) |
Tulostin | Ei Poistettu |
UNSPSC-koodi | 43221702 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1109 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6410075450503 |
Toimittajan tuotekoodi | RF Explorer 3G Combo |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Antennin mittalaite (EC001083) |
Pituus (syvyys) | 130 mm |
---|---|
Korkeus | 30 mm |
Leveys | 80 mm |
Paino | 0,315 kg |
Tilavuus | 0,312 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 185 mm |
Korkeus | 80 mm |
Leveys | 145 mm |
Paino | 0,510 kg |
Tilavuus | 2,150 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 12 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 90304000 |
Julkaisupäivämäärä | 08.01.2018 |
Muutospäivä | 28.03.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Measuring instrument | Spectrum analyzer |
Svenska | Mätinstrument | Spektrumanalysator |